| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 合肥皖投安澜府 |
| 详细地址/所属行政区 | 合肥市经济技术开发区 |
| 开发商名称 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
| 建成/开盘年份 | 2023年开盘 |
| 交房时间/交房批次 | 2025年分批交付 |
| 总楼栋数 | 16栋 |
| 总户数 | 约890户 |
| 建筑类型 | 小高层、高层 |
| 产权性质 | 商品住宅,70年产权 |
| 小区当前均价 | 约22000元/平米 |
| 主力面积段 | 105㎡、120㎡、143㎡、168㎡ |
| 物业费标准 | 约2.8元/㎡/月 |
| 物业公司 | 安徽皖投物业服务有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 三室两厅两卫、四室两厅两卫、四室两厅三卫 |
| 各户型套数占比 | 三室两厅两卫约35%、四室两厅两卫约40%、四室两厅三卫约25% |
| 房屋交付标准 | 毛坯交付 |
| 层高 | 约2.95米 |
| 得房率/公摊 | 得房率约78%-82%,公摊约18%-22% |
| 结构类型 | 钢筋混凝土剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、阳台推拉门、室内原有门窗(不涉及外墙部分) |
| 常见不可拆改部位 | 剪力墙、承重墙、外墙、配重墙、梁柱、公共管道井 |
| 户型通病/痛点 | 部分户型入户玄关空间偏小、部分边户阳台拐角较多影响利用率、部分卧室飘窗为不可拆改结构 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 约2000元/户(具体以物业最新通知为准) |
| 装修办理流程 | 业主携带购房合同/房产证、身份证到物业提交装修申请,提交装修方案审核,签订装修管理协议,缴纳押金及垃圾清运费后办理装修许可证 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00,14:00-18:00;周末及法定节假日仅可进行无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 周末及法定节假日禁止噪音施工,工作日午休时段(12:00-14:00)禁止噪音施工 |
| 封窗/封阳台要求 | 需统一外立面样式、颜色,需提前向物业提交封窗方案审核通过后方可施工 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止破坏外墙外立面,空调需安装在指定机位,禁止随意在外墙打孔 |
| 拆改红线 | 禁止拆改承重墙、剪力墙、梁柱等承重结构,禁止改动公共管线及外墙 |
| 装修垃圾清运 | 需将装修垃圾袋装化后堆放在物业指定的装修垃圾堆放点,由物业统一清运,需缴纳装修垃圾清运费 |
| 材料进场/电梯使用 | 装修材料进场需提前告知物业,使用货梯运输材料,需做好电梯保护,超长超重材料需按物业要求走指定通道 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业报备,配备灭火器材;高空作业需做好安全防护措施,作业人员需持有相关资质 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 本地改善型购房者、周边产业园区从业者、政务及经开区域外溢购房者 |
| 主要购房用途 | 自住改善为主,少量为长期投资 |
| 年龄结构 | 30-45岁占比约70%,25-30岁占比约20%,45岁以上占比约10% |
| 职业/收入水平判断 | 以企业中层、公职人员、个体经营者为主,家庭年收入多在30-80万区间 |
| 装修预算区间 | 整装预算多在15万-40万区间,折合单平米约1200-1800元 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、轻奢、新中式、北欧风格 |
| 业主关注点 | 装修环保性、施工质量、空间利用率、收纳设计、售后保障 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 临近地铁3号线及规划地铁线路,周边有多个公交站点,靠近繁华大道、金寨路等城市主干道,出行便利 |
| 商业配套 | 周边有正大广场、明珠广场、万象城等商业综合体,小区自带社区商业,可满足日常消费需求 |
| 教育医疗 | 周边有合肥一六八玫瑰园学校、合肥经开实验学校等教育资源,临近安徽医科大学第二附属医院等医疗配套 |
| 小区环境 | 小区绿化率约40%,内部规划有中央景观带、儿童游乐区、健身活动区,人车分流设计 |
| 周边装修竞品 | 周边有多家本地及连锁装修品牌设点服务 |
| 小区内已开工量 | 交付后陆续有业主开工装修,当前开工量处于稳步上升阶段 |
| 材料进场便利性 | 小区有专门的装修材料运输通道,货梯可正常使用,周边建材市场分布较多,材料采购及进场较为便利 |
合肥乐后屋信息技术有限公司
家装、整装、乡墅
微信扫描加好友联系客服


